Coronavirus în România – 4.276 cazuri noi de persoane infectate

Social

BULETIN DE PRESĂ – 29 martie 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.276 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID -19), cu 2.325 mai multe faţă de ziua anterioară. 533 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. – Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba – 53,096 – 26 – 1.87
2. Arad – 67,812 – 120 – 2.18
3. Argeş – 73,495 – 33 – 0.8
4. Bacău – 60,237 – 27 – 0.69
5. Bihor – 80,334 – 64 – 1.32
6. Bistriţa-Năsăud – 29,520 – 38 – 0.94
7. Botoşani – 35,380 – 30 – 0.53
8. Braşov – 106,653 – 179 – 2.71

9. Brăila – 31,019 – 25 – 1.05
10. Buzău – 39,896 – 29 – 1.02
11. Caraş-Severin – 29,785 – 43 – 1.82
12. Călăraşi – 25,348 – 26 – 0.9
13. Cluj – 157,300 – 471 – 5.85
14. Constanţa – 113,878 – 99 – 2.02
15. Covasna – 19,245 – 36 – 0.7
16. Dâmboviţa – 51,307 – 42 – 1.02
17. Dolj – 71,393 – 93 – 1.97
18. Galaţi – 62,748 – 45 – 1.49
19. Giurgiu – 28,348 – 15 – 1.34
20. Gorj – 21,635 – 12 – 0.55
21. Harghita – 21,220 – 11 – 0.29
22. Hunedoara – 56,987 – 88 – 2.63
23. Ialomiţa – 26,956 – 19 – 0.99
24. Iaşi – 108,921 – 144 – 1.62

25. Ilfov – 117,711 – 161 – 4.17
26. Maramureş – 49,598 – 41 – 0.96
27. Mehedinţi – 21,557 – 22 – 1.01
28. Mureş – 62,343 – 117 – 1.77
29. Neamţ – 45,102 – 25 – 0.48

30. Olt – 38,297 – 36 – 1.19
31. Prahova – 96,928 – 79 – 1.74
32. Satu Mare – 32,028 – 9 – 0.61
33. Sălaj – 26,245 – 17 – 0.98
34. Sibiu – 76,077 – 103 – 2.22

35. Suceava – 57,380 – 23 – 0.37
36. Teleorman – 33,885 – 37 – 1.85
37. Timiş – 148,879 – 339 – 4.78
38. Tulcea – 20,273 – 10 – 0.34
39. Vaslui – 36,251 – 39 – 0.93

40. Vâlcea – 40,558 – 42 – 1.29
41. Vrancea – 25,905 – 17 – 0.7
42. Mun. Bucureşti – 539,927 – 1090 – 6.65
43. Din străinătate** – 4,291 – 9
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 1267 – 345

TOTAL – 2,847,015 – 4276 – 1.62714286* Referitor la ‘cazurile noi nealocate pe judeţe’, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 366 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 2.702 cu 145 mai puţin faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 398 persoane, cu 2 mai puţin decât în ziua anterioară. Dintre cei 398 pacienţi internaţi la ATI, 346 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 183 sunt minori, toţi fiind internaţi în secţii şi cu 33 mai puţin decât în ziua anterioară. Nu există niciun minor internat în secţiile ATI ale unităţilor sanitare.
PACIENŢI INTERNAŢI

Nr. crt. – Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI

1 Alba – 46 – 0 – 17 – 0
2 Arad – 95 – 11 – 6 – 0
3 Argeş – 48 – 7 – 7 – 0
4 Bacău – 41 – 1 – 7 – 0
5 Bihor – 52 – 2 – 11 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 18 – 2 – 4 – 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *